Aquesta web utilitza cookies perquè puguem oferir-te la millor experiència d'usuari possible. La informació de les cookies s'emmagatzema en el teu navegador i realitza funcions com ara reconéixer-te quan tornes a la nostra web o ajudar el nostre equip a comprendre quines seccions de la web trobes més interessants i útils.
LOCALS COMERCIALS
INFORMACIÓ LOCALS DISPONIBLES AMB PREUS DE MERCAT I AMB BONIFICACIÓ PER A ONGS
Adreça | Sup. Util (m2) | Import Renda Mensual Locals Zona A (Centre) amb Revestiments (9,27 €/m2) | Import Renta Mensual Locals Zona A (Centre) sense Revestiments (7,21 €/m2) | Import Renta Mensual Locals Zona B (perifèria) (4,53 €/m2) | Coeficient de majoració en locals de xicotetes dimensions | Import Renda amb Bonificació 30% per a ONG's | Observacions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR BAJA Nº 9, planta 0, porta Esquerra | 43,00 | 440,72 € | 308,51 € | Disposa de distribució interior i bany | |||
CR DOCTOR CHIARRI Nº 4, planta 0, porta 1 | 144,00 | 1.475,91 € | 1.033,14 € | Paviment i esquerdejat de morter de ciment | |||
CR GUILLEM SOROLLA Nº 8, planta 0, porta 1, escala Esq, lletra LOCAL | 18,71 | 230,12 € | 1,20 | 161,08 € | Disposa de revestiments | CR ANGELICOT S/N Nº 0, planta 0, porta A4 | 17,78 | 170,08 € | 1,20 | 119,06 € | Sense Revestir |
CR ANGELICOT S/N Nº 0, planta 0, porta A1 | 28,10 | 246,41 € | 1,10 | 172,48 € | Sense Revestir | ||
CR BANY S/N Nº 0, planta 0, porta A2 | 45,63 | 363,75 € | 254,63 € | Sense Revestir | |||
CR GUILLEM SOROLLA Nº38, planta 0, porta 1 | 96,12 | 766,24 € | 536,37 € | Sense Revestir | |||
CR MALDONADO Nº 16 - LOCAL B | 50,43 | 402,01 € | 281,41 € | Sense Revestir, sol paviment de terratzo | |||
CR MALDONADO Nº 16 - LOCAL C | 58,38 | 465,39 € | 325,77 € | Sense Revestir, sol paviment de terratzo | |||
CR MALDONADO Nº 16 - LOCAL D | 98,78 | 787,45 € | 551,21 € | Sense Revestir, sol paviment de terratzo | |||
CR MALDONADO Nº 16 - LOCAL E | 39,31 | 344,71 € | 1,10 | 241,29 € | Sense Revestir, sol paviment de terratzo | ||
CR MALDONADO Nº 33 planta 0, porta E | 159,95 | 1.275,08 € | 892,56 € | Sense Revestir | |||
CR PERE BORREGO I GALINDO Nº 9, planta 0, porta 3 | 38,49 | 337,52 € | 1,10 | 236,26 € | Sense Revestir | ||
CR SAN RAMÓN Nº 6, planta 0, porta 1 | 62,86 | 501,10 € | 350,77 € | Sense Revestir | |||
CR ALQUERIA FAVERO Nº 8, planta 0, porta 01 | 107,88 | 540,33 € | 378,23 € | Sense Revestir | |||
CR ALQUERIA FAVERO Nº 8, planta 0, porta 02 | 44,82 | 246,93 € | 1,10 | 172,85 € | Sense Revestir | ||
CR ARQUITECTO SEGURA DE LAGO Nº 5, planta 0, porta 1 | 192,80 | 965,66 € | 675,96 € | Sense Revestir | |||
CR BEATO JUAN GRANDE Nº 10, planta 0, porta 2 | 159,98 | 801,27 € | 560,89 € | Sense Revestir | |||
CL IGNACIO ZULOAGA Nº 14, planta 0, porta 3 | 37,00 | 203,85 € | 1,10 | 142,69 € | |||
CL TRAFALGAR Nº 34, planta 0, porta 1 | 765,60 | 3.834,58 € | 2.684,21 € | Sense revestir |
Tots els imports són IVA no inclosos
Serà per compte de la part arrendatària el pagament de l'IBI
VISITES PROGRAMADES PER A LES ENTITATS DEL TERCER SECTOR INTERESSADES
DIJOUS 3 DE MARÇ DE 2022
Direcció | Superfície Útil (m2) | Import Renda Locals amb Bonificació 30% | Observacions |
---|---|---|---|
9:30h. TRAFALGAR: | |||
CARRER TRAFALGAR Nº34, planta 0, porta 1 | 765,60 | 3.468,17 € | Sense revestir |
11h. MORERES: | |||
CARRER ALQUERÍA FAVERO Nº8, planta 0, porta 01 | 107,88 | 342,09 € | Sense revestir. |
CARRER ALQUERÍA FAVERO Nº8, planta 0, porta 02 | 44,82 | 156,34 € | Sense revestir. |
12:30h. BEAT JUAN GRANDE: | |||
CARRER BEAT JUAN GRANDE Nº10, planta 0, porta 2 | 159,98 | 507,30 € | Sense revestir. |
14h. ARQUITECTE SEGURA: | |||
CARRER ARQUITECTE SEGURA DE LAGO, Nº5, planta 0, porta 1 | 192,80 | 611,37 € | Sense revestir. |
DIVENDRES 4 DE MARÇ DE 2022
Direcció | Superfície Útil (m2) | Import Renda Locals amb Bonificació 30% | Observacions |
---|---|---|---|
9:30 h. CENTRE HISTÒRIC (Punt de trobada C/ Pere Borrego 9): | |||
CARRER DE BAIX Nº9, planta 0, porta ESQ. | 43,00 | 279,03 € | Disposa de distribució interior i bany. |
CARRER GUILLEM SOROLLA Nº8, planta 0, porta 1, escala ESQ., letra LOCAL | 18,71 | 145,69 € | Disposa de revestiments. |
CARRER MALDONADO Nº33, planta 0, porta E | 159,95 | 807,27 € | Sense revestir. |
CARRER BANY S/N Nº0, planta 0, porta A2 | 45,63 | 230,29 € | Sense revestir. |
CARRER ANGELICOT S/N Nº0, planta 0, porta A4 | 17,78 | 107,68 € | Sense revestir. |
CARRER ANGELICOT S/N Nº0, planta 0, porta A1 | 28,10 | 156,00 € | Sense revestir. |
CARRER GUILLEM SOROLLA Nº38, planta 0, porta 1 | 96,12 | 485,12 € | Sense revestir. |
CARRER PERE BORREGO I GALINDO Nº9, planta 0, porta 3 | 38,49 | 213,68 € | Sense revestir. |
CARRER SAN RAMÓN Nº6, planta 0, porta 1 | 62,86 | 317,25 € | Sense revestir. |
CARRER DR. CHIARRI 4, planta 0, porta 1 | 144,00 | 934,42 € | Paviment i revestiment de morter de ciment en parets. |
Qualsevol dubte podeu contactar mitjançant un correu electrònic dirigit a aumsa@aumsa.es o en el telèfon 96 337 11 01.
PREGUNTES FREQÜENTS. ARRENDAMENT, BONIFICAT, DE LOCALS A ENTITATS DEL TERCER SECTOR
CONDICIONES BONIFICACIÓ ARRENDAMENT EN LOCALS A LLOGAR A ENTITATS DEL TERCER SECTOR
Primer .- Aplicar una bonificació del 30% en la renda d’arrendament de locals comercials, propietat de AUMSA, durant ELS DEU PRIMERS ANYS, en els contractes que se subscriguen amb entitats del Tercer Sector.
Segon .- Establir un termini inicial de duració del contracte de 10 anys, prorrogables per períodes anuals, llevat que medie denúncia expressa per alguna de les parts amb una antelació mínima de tres mesos.
Tercer .- Establir un període de carència per a condicionar els locals, entre tres i dotze mesos.
ACORDS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
El Consell d’Administració, en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2021, ha acordat aprovar la bonificació de renda en arrendament de locals, propietat de AUMSA, a entitats el tercer sector.
Per a més informació pot contactar amb aquesta Societat mitjançant el correu electrònic: aumsa@aumsa.es o al telèfon 96 337 11 01.
Nota .- Les dades que apareixen en aquesta pàgina web tenen caràcter informatiu i poden estar subjectes a variació.
OFERTA DE LOCALS COMERCIALS
SOL·LICITUDS
Descàrrega de sol·licituds.