LOCALS COMERCIALS DISPONIBLES
AUMSA » Lloguer » Locals comercials » Locals comercials disponibles
LOCALS COMERCIALS DISPONIBLES
| CODI IMMOBLE | ADREÇA | SUPERFÍCIE | PREU |
|---|---|---|---|
| 5865 | C/ ALQUERIA FAVERO Nº 8, LOCAL 02 | 44,82 m2 | 537,84 € |
| 2224 | C/ ANGELICOT S/N, LOCAL A4 | 17,78 m2 | 213,36 € |
| 2225 | C/ ANGELICOT S/N, LOCAL A1 | 28,10 m2 | 337,20 € |
| 2807 | C/ ARQUITECTO SEGURA DE LAGO Nº 5, LOCAL 1 | 192,80 m2 | 2.313,60 € |
| 2222 | C/ BANY S/N, LOCAL A2 | 45,63 m2 | 547,56 € |
| 2223 | C/ BANY S/N, LOCAL A3 | 111,74 m2 | 1.340,88 € |
| 5905 | C/ GUILLEM SOROLLA Nº 38, LOCAL 1 | 96,12 m2 | 1.153,44 € |
| 480 | C/ IGNACIO ZULOAGA Nº 14, LOCAL 3 | 37,00 m2 | 444,00 € |
| 5913 | C/ LLAURADORS Nº 13, LOCAL 01 | 109,95 m2 | 1.319,40 € |
| 2220 | C/ MALDONADO S/N Nº 0, LOCAL B3 | 70,42 m2 | 845,04 € |
| 2475 | C/ MALDONADO Nº 5, LOCAL A | 176,62 m2 | 2.119,44 € |
| 2476 | C/ MALDONADO Nº 5, LOCAL B | 133,14 m2 | 1.597,68 € |
| 1626 | C/ MALDONADO Nº 16, LOCAL A | 174,76 m2 | 2.097,12 € |
| 1627 | C/ MALDONADO Nº 16, LOCAL B | 50,43 m2 | 605,16 € |
| 1629 | C/ MALDONADO Nº 16, LOCAL D | 98,78 m2 | 1.185,36 € |
| 1630 | C/ MALDONADO Nº 16, LOCAL E | 39,31 m2 | 471,72 € |
| 563 | C/ MALDONADO Nº 33, LOCAL E | 159,95 m2 | 1.919,40 € |
| 7349 | C/ MORERAS Nº 10, LOCAL L1 | 72,92 m2 | 875,04 € |
| 7350 | C/ MORERAS Nº 10, LOCAL L2 | 61,05 m2 | 732,60 € |
| 5906 | C/ PERE BORREGO I GALINDO Nº 9, LOCAL 3 | 38,49 m2 | 461,88 € |
| 2865 | C/ RECAREDO Nº 23, LOCAL D | 32,02 m2 | 384,24 € |
| 810 | C/ TORNO DEL HOSPITAL Nº 17, LOCAL 1 | 69,63 m2 | 835,56 € |
| 5907 | C/ TRAFALGAR Nº 34, LOCAL 1 | 765,60 m2 | 9.187,20 € |
| 5908 | C/ TRIADOR Nº 12, LOCAL A1 | 121,02 m2 | 1.452,24 € |
| 5911 | C/ TRIADOR Nº 13, LOCAL A4 | 112,00 m2 | 1.344,00 € |

