Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
LOCALES COMERCIALES
INFORMACIÓN LOCALES DISPONIBLES CON PRECIOS DE MERCADO Y CON BONIFICACIÓN PARA ONGS
Dirección | Sup. Util (m2) | Importe Renta Mensual Locales Zona A (Centro) con Revestimientos (9,27 €/m2) | Importe Renta Mensual Locales Zona A (Centro) sin Revestimientos (7,21 €/m2) | Importe Renta Mensual Locales Zona B (Periferia) (4,53 €/m2) | Coeficiente de mayoración en locales de pequeñas dimensiones | Importe Renta con Bonificación 30% para ONG's | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL BAJA Nº 9, planta 0, puerta IZ | 43,00 | 440,72 € | 308,51 € | Dispone de distribución interior y cuarto de baño | |||
CL DOCTOR CHIARRI Nº 4, planta 0, puerta 1 | 144,00 | 1.475,91 € | 1.033,14 € | Pavimento y enfoscado de mortero de cemento | |||
CL GUILLEM SOROLLA Nº 8, planta 0, puerta 1, escalera Izq, letra LOCAL | 18,71 | 230,12 € | 1,20 | 161,08 € | Dispone de revestimientos | CL ANGELICOT S/N Nº 0, planta 0, puerta A4 | 17,78 | 170,08 € | 1,20 | 119,06 € | Sin Revestir |
CL ANGELICOT S/N Nº 0, planta 0, puerta A1 | 28,10 | 246,41 € | 1,10 | 172,48 € | Sin Revestir | ||
CL BANY S/N Nº 0, planta 0, puerta A2 | 45,63 | 363,75 € | 254,63 € | Sin Revestir | |||
CL GUILLEM SOROLLA Nº38, planta 0, puerta 1 | 96,12 | 766,24 € | 536,37 € | Sin Revestir | |||
CL MALDONADO Nº 16 - LOCAL B | 50,43 | 402,01 € | 281,41 € | Sin Revestir, solo pavimento de terrazo | |||
CL MALDONADO Nº 16 - LOCAL C | 58,38 | 465,39 € | 325,77 € | Sin Revestir, solo pavimento de terrazo | |||
CL MALDONADO Nº 16 - LOCAL D | 98,78 | 787,45 € | 551,21 € | Sin Revestir, solo pavimento de terrazo | |||
CL MALDONADO Nº 16 - LOCAL E | 39,31 | 344,71 € | 1,10 | 241,29 € | Sin Revestir, solo pavimento de terrazo | ||
CL MALDONADO Nº 33 planta 0, puerta E | 159,95 | 1.275,08 € | 892,56 € | Sin Revestir | |||
CL PERE BORREGO I GALINDO Nº 9, planta 0, puerta 3 | 38,49 | 337,52 € | 1,10 | 236,26 € | Sin Revestir | ||
CL SAN RAMÓN Nº 6, planta 0, puerta 1 | 62,86 | 501,10 € | 350,77 € | Sin Revestir | |||
CL ALQUERIA FAVERO Nº 8, planta 0, puerta 01 | 107,88 | 540,33 € | 378,23 € | Sin Revestir | |||
CL ALQUERIA FAVERO Nº 8, planta 0, puerta 02 | 44,82 | 246,93 € | 1,10 | 172,85 € | Sin Revestir | ||
CL ARQUITECTO SEGURA DE LAGO Nº 5, planta 0, puerta 1 | 192,80 | 965,66 € | 675,96 € | Sin Revestir | |||
CL BEATO JUAN GRANDE Nº 10, planta 0, puerta 2 | 159,98 | 801,27 € | 560,89 € | Sin Revestir | |||
CL IGNACIO ZULOAGA Nº 14, planta 0, puerta 3 | 37,00 | 203,85 € | 1,10 | 142,69 € | |||
CL TRAFALGAR Nº 34, planta 0, puerta 1 | 765,60 | 3.834,58 € | 2.684,21 € | Sin revestir |
Todos los importes son IVA no incluidos
Será por cuenta de la parte arrendataria el pago del IBI
VISITAS PROGRAMADAS PARA LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR INTERESADAS
JUEVES 3 DE MARZO DE 2022
Dirección | Superficie Útil (m2) | Importe Renta Locales con Bonificación 30% | Observaciones |
---|---|---|---|
9:30h. TRAFALGAR: | |||
CL TRAFALGAR Nº34, planta 0, puerta 1 | 765,60 | 3.468,17 € | Sin revestir |
11h. MORERAS: | |||
CL ALQUERIA FAVERO Nº8, planta 0, puerta 01 | 107,88 | 342,09 € | Sin revestir. |
CL ALQUERIA FAVERO Nº8, planta 0, puerta 02 | 44,82 | 156,34 € | Sin revestir. |
12:30h. BEATO JUAN GRANDE: | |||
CL BEATO JUAN GRANDE Nº10, planta 0, puerta 2 | 159,98 | 507,30 € | Sin revestir. |
14h. ARQUITECTO SEGURA: | |||
CL ARQUITECTO SEGURA DE LAGO, Nº5, planta 0, puerta 1 | 192,80 | 611,37 € | Sin revestir. |
VIERNES 4 MARZO DE 2022
Dirección | Superficie Útil (m2) | Importe Renta Locales con Bonificación 30% | Observaciones |
---|---|---|---|
9:30h. CENTRO HISTÓRICO (Punto de encuentro en C/ Pere Borrego 9): | |||
CL BAJA Nº9, planta 0, puerta IZ | 43,00 | 279,03 € | Dispone de distribución interior y cuarto de baño. |
CL GUILLEM SOROLLA Nº8, planta 0, puerta 1, escalera IZQ., letra LOCAL | 18,71 | 145,69 € | Dispone de revestimientos. |
CL MALDONADO Nº33, planta 0, puerta E | 159,95 | 807,27 € | Sin revestir. |
CL BANY S/N Nº0, planta 0, puerta A2 | 45,63 | 230,29 € | Sin revestir. |
CL ANGELICOT S/N Nº0, planta 0, puerta A4 | 17,78 | 107,68 € | Sin revestir. |
CL ANGELICOT S/N Nº0, planta 0, puerta A1 | 28,10 | 156,00 € | Sin revestir. |
CL GUILLEM SOROLLA Nº38, planta 0, puerta 1 | 96,12 | 485,12 € | Sin revestir. |
CL PERE BORREGO I GALINDO Nº9, planta 0, puerta 3 | 38,49 | 213,68 € | Sin revestir. |
CL SAN RAMÓN Nº6, planta 0, puerta 1 | 62,86 | 317,25 € | Sin revestir. |
CL DR. CHIARRI 4, planta 0, puerta 1 | 144,00 | 934,42 € | Pavimento y enfoscado de mortero de cemento en paredes. |
Cualquier duda podéis contactar mediante un correo electrónico dirigido a aumsa@aumsa.es o en el teléfono 96 337 11 01.
PREGUNTAS FRECUENTES. ARRENDAMIENTO, BONIFICADO, DE LOCALES A ENTIDADES DEL TERCER SECTOR (ONGs)
CONDICIONES BONIFICACIÓN ARRENDAMIENTO EN LOCALES A ALQUILAR A ENTIDADES DEL TERCER SECTOR
Primero .- Aplicar una bonificación del 30% en la renta de arrendamiento de locales comerciales, propiedad de AUMSA, durante LOS DIEZ PRIMEROS AÑOS, en los contratos que se suscriban con entidades del Tercer Sector.
Segundo .- Establecer un plazo inicial de duración del contrato de 10 años, prorrogables por periodos anuales, salvo que medie denuncia expresa por alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses.
Tercero .- Establecer un período de carencia para acondicionar los locales, entre tres y doce meses.
ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2021, ha acordado aprobar la bonificación de renta en arrendamiento de locales, propiedad de AUMSA, a entidades el tercer sector.
Para más información puede contactar con esta Sociedad a través del correo electrónico: aumsa@aumsa.es o en el teléfono 96 337 11 01.
Nota.- Los datos que aparecen en esta página web tienen carácter informativo y pueden estar sujetos a variación.
OFERTA DE LOCALES COMERCIALES
SOLICITUDES
Descarga de solicitudes.